NOWA INWESTYCJA

Osiedle pod
Czerwonym Klonem

Przewiń i pokaż więcej
90-klon-story
OSIEDLE POD CZERWONYM KLONEM
Zamieszkaj komfortowo bez sąsiada nad głową.

Przedstawiamy nową inwestycję, wyjątkowe osiedle pod Czerwonym Klonem w Różynach. Nowoczesne, przyjazne środowisku z proekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi o bardzo niskich kosztach utrzymania!

W ofercie znajdą się domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej oraz dwukondygnacyjne mieszkania bezczynszowe w wolnostojących budynkach dwulokalowych. Każdy dom będzie posiadał garaż oraz balkon, natomiast lokale mieszkalne dostępne będą w dwóch konfiguracjach, tj. z garażem lub miejscem postojowym.

atutes Atuty osiedlaul. Pod Czerwonym Klonem, Różyny

Proekologiczne

W trosce o środowisko naturalne.
proeko-icon

Jesteśmy świadomi postępujących zagrożeń klimatycznych, dlatego wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, planując realizację osiedla zgodnie z poszanowaniem praw natury. Ochrona środowiska stanowi jeden z ważniejszych czynników, jaki uwzględniamy w naszej pracy.

Energooszczędne

Szanując domowy budżet.
energooszczedne-icon

Niskie koszty eksploatacyjne są jednym z najistotniejszych aspektów determinujących wybór danej nieruchomości. Domy i mieszkania na Osiedlu Pod Czerwonym Klonem są projektowane i budowane w taki sposób, by ich codzienna eksploatacja sprzyjała domowym budżetom mieszkańców.

Nowoczesne

Złożone z rozsądnych rozwiązań.
nowoczesne-icon

Nowoczesność jest wpisana na stałe w charakter naszych realizacji. Postrzegamy ją nie tylko przez pryzmat wykorzystywanych rozwiązań architektonicznych, lecz również trwałych korzyści i innowacyjności wynikających z wykorzystania najlepszych materiałów.

Wyjątkowe

Coś więcej, niż M.
wyjatkowe-icon

2022 rok przyniósł nam nowe wyzwania i priorytety. Jednym z nich było zaprojektowanie nowoczesnego osiedla w sposób, który doskonale wpisze wybudowane nieruchomości w panujący rytm architektoniczny i najbliższe otoczenie pięknych Różyn.

Dom jednorodzinny w zabudowie dwulokalowej - mieszkania Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i szczegółami odnośnie do poszczególnych lokali.

Identyfikator
lokalu
Cena
promocyjna
Cena za m²
pow. użytkowej
Powierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
po podłodze
Powierzchnia
działki
Liczba
pokoi
Termin
oddania
Status
lokalu
Karta
lokalu
221/47 2 A z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/47 2 B z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/47 4 A 570 960 zł 6 150,60 zł 92,83 m² 95,46 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/47 4 B 570 960 zł 6 147,29 zł 92,88 m² 95,57 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/48 6 A 570 960 zł 6 150,60 zł 92,83 m² 95,46 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/48 6 B 570 960 zł 6 147,29 zł 92,88 m² 95,57 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/48 8 A 570 960 zł 6 150,60 zł 92,83 m² 95,46 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/48 8 B 570 960 zł 6 147,29 zł 92,88 m² 95,57 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/49 10 A 570 960 zł 6 150,60 zł 92,83 m² 95,46 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/49 10 B 570 960 zł 6 147,29 zł 92,88 m² 95,57 m² ~200 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/49 12 A z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/49 12 B z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/50 14 A z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/50 14 B z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/50 16 A z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/50 16 B z garażem 596 085 zł 6 264,03 zł 95,16 m² 95,56 m² ~200 m² 4 VI 2024 dostepny Zobacz więcej

Domy w zabudowie bliźniaczej Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i szczegółami odnośnie do poszczególnych lokali.

Identyfikator
lokalu
Cena
promocyjna
Cena za m²
pow. użytkowej
Powierzchnia
użytkowa
Powierzchnia
po podłodze
Powierzchnia
działki
Liczba
pokoi
Termin
oddania
Status
lokalu
Karta
lokalu
221/42 9 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/42 9 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/42 11 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/42 11 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/43 5 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/43 5 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 318 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/43 7 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 322 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/43 7 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/44 1 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/44 1 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/44 3 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/44 3 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 320 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/51 18 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 300 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/51 18 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 437 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/52 19 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 435 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/52 19 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 294 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/53 17 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 280 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/53 17 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 443 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/54 13 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 289 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/54 13 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 288 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/54 15 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 284 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/54 15 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 282 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/55 9 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 300 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/55 9 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 290 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/55 11 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 301 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/55 11 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 294 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/56 5 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 311 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/56 5 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 298 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/56 7 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 317 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/56 7 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 303 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/57 1 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 362 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/57 1 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 296 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/57 3 A 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 300 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
221/57 3 B 798 331 zł 6 150 zł 129,81 m² 132,25 m² 311 m² 5 VI 2024 dostepny Zobacz więcej
mail
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Masz pytania lub wątpliwości?
Wyślij wiadomość za pośrednictwem formularza lub zadzwoń pod numer +48 697 027 523.